COALIZIONE MARSILIO:
FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA MELONI
| Candidato | Preferenze | Eletto |
|---|
| MAGNACCA TIZIANA | 9.617 | |
| CAMPITELLI NICOLA DETTO NICO | 8.463 | |
| PROSPERO FRANCESCO | 6.624 | |
| ZINNI CARLA | 6.539 | |
| TAVANI ANTONIO | 4.891 | |
| DI BIASE CARLA | 3.253 | |
| BOMBA PAOLO | 2.993 | |
| VANNI CAMILLO FRANCO | 2.618 |
Eletti: MAGNACCA e CAMPITELLI
FORZA ITALIA
| Candidato | Preferenze | Eletto |
|---|
| D’AMARIO DANIELE | 5.408 | |
| FEBBO MAURO DETTO FEBO | 4.105 | |
| MARCOVECCHIO MANUELE | 3.664 | |
| PAOLUCCI TONIA | 2.503 | |
| DI PAOLO NICOLINO | 1.561 | |
| MARCOZZI SARA | 1.150 | |
| MARTINI FRANCO | 635 | |
| SCIRE’ CHIARA | 87 |
Eletto: D’AMARIO
MARSILIO PRESIDENTE
| Candidato | Preferenze | Eletto |
|---|
| MARINUCCI LUCIANO | 2.168 | |
| LUCIANI ANTONIO | 1.712 | |
| MILOZZI MASSIMILIANO | 889 | |
| DE LAURENTIIS RODOLFO | 736 | |
| MARIANI FILOMENA | 664 | |
| MAZZOCCONE ANTONELLA LUCIA | 327 | |
| CALABRESE VALENTINA | 259 | |
| DELLA PENNA CRISTIANA | 137 |
Eletto: MARINUCCI
LEGA SALVINI ABRUZZO
| Candidato | Preferenze |
|---|
| BOCCHINO SABRINA | 2.840 |
| COLANTONIO MARIO | 2.216 |
| DI CAMPLI DONATO AMEDEO | 1.882 |
| MONTEPARA FABRIZIO | 1.605 |
| ARGIRO’ NICOLA | 1.079 |
| PAOLINI ROCCO | 591 |
| DI CREDICO ROMINA | 355 |
| CARAFONE CARMELA | 311 |
UNIONE DI CENTRO (UDC) – DEMOCRAZIA CRISTIANA
| Candidato | Preferenze |
|---|
| SARAULLO FRANCO | 252 |
| STICCA PIERPAOLO ANTONIO | 95 |
| ORLANDO RAFFAELLA | 85 |
| GALLO PASQUALE | 66 |
| RICCI CARLO EMANUELE MARIA | 38 |
| CANIGLIA NICO | 37 |
| IANNICCA GIORGIA | 15 |
| LEONE GIULIA | 5 |
NOI MODERATI
| Candidato | Preferenze |
|---|
| DI CARLO VALENTINO | 399 |
| SERRAIOCCO VINCENZO DETTO VINCE O SERRA | 93 |
| LANCI FAUSTO | 82 |
| FRUTTI ETTORE | 66 |
| SILVETTI ANTONELLA | 46 |
| VIOLA ROBERTO | 14 |
| LEONZI IRENE | 6 |
| STERLECCHINI DIANA | 1 |
COALIZIONE D’AMICO:
PARTITO DEMOCRATICO
| Candidato | Preferenze | Eletto |
|---|
| PAOLUCCI SILVIO | 8.669 | |
| BOSCO ANNA | 5.112 | |
| RAPINO CRISTINA | 3.147 | |
| LELLA ANGELA CRISTINA | 2.233 | |
| GRAZIANI ERNESTO | 2.122 | |
| FEBO LUIGI | 1.972 | |
| MERLINO ELISABETTA | 1.945 | |
| ZAPPALORTO CHIARA | 1.727 |
Eletto: PAOLUCCI
ABRUZZO INSIEME
| Candidato | Preferenze | Eletto |
|---|
| MENNA VINCENZO | 2.622 | |
| CANOSA CRISTIANA | 2.352 | |
| RICCI FRANCESCO | 2.229 | |
| CIANCI PAOLA | 2.060 | |
| BENDOTTI DORA ANNA | 1.651 | |
| PUPILLO MARIO | 1.247 | |
| PANTALONE MANUEL CARLO | 1.010 | |
| SIMONE MARIANTONELLA | 577 |
Eletto: MENNA
MOVIMENTO 5 STELLE
| Candidato | Preferenze | Eletto |
|---|
| TAGLIERI SCLOCCHI FRANCESCO | 2.178 | |
| VENTURA ANTONELLA | 1.230 | |
| DI POMPO LORENZO | 1.142 | |
| DE LUCA MARCO | 819 | |
| FERRARA LORELLA | 777 | |
| MALANDRA ISIDORO GIANLUCA | 698 | |
| MAZZIOTTI UMBERTO | 212 | |
| LA ROVERE GRAZIELLA | 209 |
Eletto: TAGLIERI
ALLEANZA VERDI SINISTRA – ABRUZZO PROGRESSISTA E SOLIDALE
| Candidato | Preferenze | Eletto |
|---|
| MONACO ALESSIO | 2.145 | |
| ARUFFO RITA TERESA | 1.207 | |
| COLELLA GUIDO | 874 | |
| IURESCIA ANTONIO | 802 | |
| IACOVELLA GENOEFFA | 662 | |
| D’OTTAVIO VINCENZO | 309 | |
| NATALE ANGELA GIUSEPPINA | 303 | |
| COSTANTINI MASSIMO | 134 |
Eletto: MONACO
RIFORMISTI E CIVICI
| Candidato | Preferenze |
|---|
| MURATELLI VINCENZO | 1.782 |
| PILUSO LUCIANO | 1.065 |
| CAPORALE DAVIDE LORIS | 833 |
| ALBANESE SONIA | 736 |
| DE MARCO FILIPPO | 399 |
| SIMONE SABRINA | 391 |
| BOZZINO GIOVANNI | 54 |
| BUCCI MARIA NICOLA | 21 |
AZIONE – D’AMICO – SOCIALISTI POPOLARI RIFORMATORI
| Candidato | Preferenze |
|---|
| BELLISARIO GIANNI | 1.141 |
| VERNA GIACINTO | 1.069 |
| SCAPARROTTA ANTONIO | 468 |
| CIERI EMILIA DETTA CERI | 371 |
| BIANCO CONCETTA | 274 |
| BARISCI ANDREA | 181 |
| DI ROBERTO BARBARA | 148 |
| GRANATA ANTONELLA | 49 |
